LE SCALE FERROVIARIE.
Le scelta della scala è forse la più importante anche per una questione di ingombri.
La maggior scala utilizzata al mondo è sicuramente la H0 (acca zero) dove si ritrovano i maggiori produttori con cataloghi molto completi.
Analizziamo le maggiori scale in commercio:
Analizziamo le maggiori scale in commercio:
SCALA Z - rapporto 1:220 - scartamento 6,5 mm - nella realtà 1,435 m
SCALA N - rapporto 1:160 - scartamento 9 mm - nella realtà 1,435 m
SCALA TT - rapporto 1:120 - scartamento 12 mm - nella realtà 1,435 m
SCALA HO - rapporto 1:87 - scartamento 16,5 mm - nella realtà 1,435 m
SCALA HOm - rapporto 1:87 - scartamento 12 mm - nella realtà 1 m
SCALA HOe - rapporto 1:87 - scartamento 9 mm - nella realtà 0,750 m
SCALA O - rapporto 1:45 - scartamento 32 mm - nella realtà 1,435 m
SCALA 1 - rapporto 1:32 - scartamento 45 mm - nella realtà 1,435 m
SCALA G - rapporto 1:22,5 - scartamento 45 mm - nella realtà 1,250 m
Qui a fianco trovate invece una tabella completa di tutte le scale che esistono nel modellismo ferroviario, anche le più sconosciute.
LE SCALE NEL MONDO | |||
sigla | scala | scartamento model | scartamento reale |
5 | 1:8 | 184 | 1435 |
4 | 1:11 | 127 | 1435 |
3 | 1:16 | 90 | 1435 |
2 | 1:22.5 | 64 | 1435 |
2m | 1:22.5 | 45 | 1000 |
2e | 1:22.5 | 32 | 750 |
2f 675 | 1:22.5 | 30 | 675 |
2f 600 | 1:22.5 | 26.7 | 600 |
2f 500 | 1:22.5 | 22.2 | 500 |
1 | 1:32 | 45 | 1435 |
1m | 1:32 | 32 | 1000 |
1e | 1:32 | 22.5 | 750 |
0 | 1:45 | 32 | 1435 |
0m | 1:45 | 22.5 | 750 |
0e | 1:45 | 16.5 | 750 |
0f | 1:45 | 13.3 | 600 |
0i | 1:45 | 12 | 600 |
S | 1:64 | 22.5 | 1435 |
00 | 1:76 | 16.5 | 1435 |
H0 | 1:87 | 16.5 | 1435 |
H0m | 1:87 | 12 | 1000 |
H0n3 | 1:87 | 10.5 | 914 |
H0e | 1:87 | 9 | 780 |
H0n2 | 1:87 | 7 | 600 |
H0f | 1:87 | 6.5 | 600 |
TT | 1:120 | 12 | 1435 |
TTm | 1:120 | 9 | 1000 |
TTf | 1:120 | 5 | 600 |
N | 1:160 | 9 | 1435 |
Nm | 1:160 | 6.5 | 1000 |
Nf | 1:160 | 3.75 | 600 |
Z | 1:220 | 6.5 | 1435 |
Zm | 1:220 | 4.5 | 1000 |
Zf | 1:220 | 2.7 | 600 |
Hz | 1:440 | 3.3 | 1435 |
Wz | 1:900 | 1.6 | 1435 |
NOTE | |||
- le misure nelle colonne 3 e 4 sono espresse in mm - la scala 2m a volte è classificata G |